Instrument | Aktuellt pris | Öppningspris | Högsta pris | Lägsta pris | Prisförändring | Prisförändring, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: | |||||||
.DE40Cash | --- | - | - | - | |||
Öppningspris: - Högsta pris: - Lägsta pris: - Prisförändring: |