Name | Waarde |
---|---|
Name | The Coca-Cola Company stocks CFD |
1 Pip Size | 0.01 |
Size of 1 lot | 100 contracts |
Minimum spread (pips) | 0 |
Avg. spread (pips) | 2 |
Swap short (%) | -3 |
Swap long (%) | -6 |
Commission | 150 / mio |
Fixed leverage | 1:5 |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 16:31-22:59 |
Term currency | USD |
In onze rubriek "Charts" vindt u live koersen voor CFD's op Amerikaanse en Europese aandelen. Recht voor u ziet u - een chart voor The Coca-Cola Company (KO). U hoeft de The Coca-Cola Company (KO) chart niet te actualiseren aangezien de koersen in real time worden aangepast. Gebruik de koersen op de chart om de prijsontwikkeling van The Coca-Cola Company (KO) te volgen en de performance van dit instrument in het verleden te analyseren. Risicowaarschuwing: De resultaten van vroegere handelstransacties bieden geen garantie voor identieke resultaten in de toekomst.