Name | Waarde |
---|---|
Name | Gold vs US Dollar (Spot) |
1 Pip Size | 0.01 |
Size of 1 lot | 100 oz. |
Minimum spread (pips) | 0 |
Avg. spread (pips) | 1.9 |
Swap short (pips) | -3 |
Swap long (pips) | -29 |
Commission | 10 / mio |
Fixed leverage | 1:20 |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 01:05 - 23:55 |
Term currency | USD |
In onze "Charts" sectie vindt u live koersen voor Goud (XAUUSD), Zilver (XAGUSD). Recht voor u ziet u - een chart voor Gold vs US Dollar. U hoeft de Gold vs US Dollar chart niet te actualiseren aangezien de koersen in real time worden aangepast. Gebruik de koersen op de chart om de prijsontwikkeling van Gold vs US Dollar te volgen en de performance van dit instrument in het verleden te analyseren. Risicowaarschuwing: De resultaten van vroegere handelstransacties bieden geen garantie voor identieke resultaten in de toekomst.