Name | Waarde |
---|---|
Name | US 500 Index Cash |
1 Pip Size | 1 |
Size of 1 lot | 1 contract |
Minimum spread (pips) | 0 |
Avg. spread (pips) | 0.2 |
Swap short (%) | -1.8 |
Swap long (%) | -8.6 |
Commission | 4 / mio |
Fixed leverage | 1:20 |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.1 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
In onze "Charts" sectie vindt u live koersen voor CFD's op indexen (inclusief DE40 index). Recht voor u ziet u - een chart voor US 500 Index Cash. U hoeft de US 500 Index Cash chart niet te actualiseren aangezien de DE40 koersen in real time worden aangepast. Gebruik de DE40 koersen op de chart om de prijsontwikkeling van US 500 Index Cash te volgen en de performance van dit instrument in realtime in het verleden te analyseren. Risicowaarschuwing: De resultaten van vroegere handelstransacties bieden geen garantie voor identieke resultaten in de toekomst.