Name | Waarde |
---|---|
Name | Spot Brent Crude Oil |
1 Pip Size | 0.01 |
Size of 1 lot | 1000 barrels |
Minimum spread (pips) | 0 |
Avg. spread (pips) | 1.70 |
Swap short (%) | -3.0 |
Swap long (%) | -6.0 |
Commission | 35 / mio |
Fixed leverage | 1:10 |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
In onze " Charts " sectie vindt u live koersen voor CFD's op energiegrondstoffen. Recht voor u ziet u - een chart voor Spot Brent Crude Oil. U hoeft de Spot Brent Crude Oil chart niet te actualiseren aangezien de koersen in real time worden aangepast. Gebruik de koersen op de chart om de prijsontwikkeling van Spot Brent Crude Oil te volgen en de performance van dit instrument in het verleden te analyseren. Risicowaarschuwing: De resultaten van vroegere handelstransacties bieden geen garantie voor identieke resultaten in de toekomst.